1 x de R$627,90 sem juros | Total R$627,90 | |
2 x de R$313,95 sem juros | Total R$627,90 | |
3 x de R$209,30 sem juros | Total R$627,90 | |
4 x de R$156,98 sem juros | Total R$627,90 | |
5 x de R$125,58 sem juros | Total R$627,90 | |
6 x de R$118,43 | Total R$710,59 | |
7 x de R$101,71 | Total R$711,98 | |
8 x de R$89,45 | Total R$715,62 | |
9 x de R$80,02 | Total R$720,14 | |
10 x de R$72,28 | Total R$722,78 | |
11 x de R$66,02 | Total R$726,23 | |
12 x de R$60,72 | Total R$728,62 |
Material: Poliéster com elastano
Escolha entre as duas opções:
- Imagem ilustrativa. Não acompanha armas.
TABELA DE MEDIDAS ADULTO
Informações de adulto em cm | |||||
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadril | Altura Recomendada |
P | 146 | 80 | 78 | 80 | 150-160 |
M | 158 | 84 | 82 | 84 | 160-170 |
G | 164 | 88 | 84 | 88 | 170-180 |
GG | 175 | 94 | 92 | 94 | 180-190 |
TABELA DE MEDIDAS INFANTIL
Informações do tamanho das crianças em cm | |||||
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadril | Altura Recomendada |
2 anos | 90-100 | 56 | 52 | 56 | 90-100 |
3 anos | 108 | 60 | 58 | 60 | 100-110 |
4 anos | 113 | 64 | 62 | 64 | 110-120 |
5 - 6 anos | 120 | 68 | 66 | 68 | 120-130 |
7 - 8 anos | 127 | 72 | 70 | 72 | 130-140 |
9 - 10 anos | 138 | 76 | 74 | 76 | 140-150 |
- SUGERIMOS COMPARAR AS MEDIDAS COM ALGUMA ROUPA SUA DO ESTILO;
- ELAS SE MOLDAM AS CURVAS DE SEU CORPO SEJA MASCULINO OU FEMININO, ELAS NÃO FICAM LARGAS E ESTICAM BASTANTE SE NECESSÁRIO;